Tài chính & ngân sách
Topic 22. Accounting
Chọn dạng luyện tập
Danh sách từ
| ledger | n | /ˈlɛdʒər/ | sổ ghi chép các khoản thu chi, tài khoản kế toán |
| budget | n | /ˈbʌdʒɪt/ | ước tính thu nhập và chi tiêu |
| expense | n | /ɪkˈspɛns/ | tiền chi cho cái gì đó |
| audit | n | /ˈɔːdɪt/ | kiểm tra chính thức các tài khoản |
| audit | v | /ˈɔːdɪt/ | tiến hành kiểm tra tài chính chính thức |
| calculate | v | /ˈkælkjuleɪt/ | tính ra một con số hoặc số lượng bằng phép toán |
| record | v | /ˈrɛkɔːrd/ | để ghi lại các giao dịch tài chính |
| reconcile | v | /ˈrɛkənsaɪl/ | để làm cho các tài khoản tài chính nhất quán |
| accurate | adj | /ˈækjərət/ | đúng và không có lỗi |
| consistent | adj | /kənˈsɪstənt/ | luôn hành động hoặc cư xử theo cùng một cách |
| fiscal | adj | /ˈfɪskəl/ | thuộc về tiền của nhà nước như thuế, ngân sách, hoặc năm tài chính |
| meticulously | adv | /məˈtɪkjʊləsli/ | một cách rất cẩn thận và chính xác |
Chấm màu: xám = chưa học · vàng = đang học · xanh dương = sắp thuộc · xanh lá = đã thuộc