Tài chính & ngân sách
Topic 23. Investments
Chọn dạng luyện tập
Danh sách từ
| asset | n | /ˈæsɛt/ | một tài nguyên thuộc sở hữu của một người hoặc công ty |
| portfolio | n | /pɔːrtˈfoʊlioʊ/ | một loạt các khoản đầu tư được nắm giữ bởi một cá nhân hoặc tổ chức |
| bond | n | /bɒnd/ | một công cụ thu nhập cố định đại diện cho một khoản vay |
| stock | n | /stɒk/ | một phần quyền sở hữu trong một công ty |
| invest | v | /ɪnˈvɛst/ | phân bổ tiền với kỳ vọng thu được lợi nhuận trong tương lai |
| diversify | v | /daɪˈvɜːrsɪfaɪ/ | để dàn trải đầu tư vào các tài sản khác nhau |
| risk | v | /rɪsk/ | đặt thứ có giá trị vào tình huống có thể bị mất hoặc hư hại |
| allocate | v | /ˈæləkeɪt/ | để phân phối nguồn lực hoặc nhiệm vụ |
| profitable | adj | /ˈprɒfɪtəbl/ | mang lại lợi ích tài chính |
| secure | adj | /sɪˈkjʊr/ | không có rủi ro hoặc nguy hiểm |
| speculative | adj | /ˈspɛkjʊlətɪv/ | có nguy cơ mất mát cao |
| strategically | adv | /strəˈtiːdʒɪkli/ | theo cách liên quan đến kế hoạch dài hạn |
Chấm màu: xám = chưa học · vàng = đang học · xanh dương = sắp thuộc · xanh lá = đã thuộc