Quản lý
Topic 29. Product Development
Chọn dạng luyện tập
Danh sách từ
| prototype | n | /ˈproʊtəˌtaɪp/ | mô hình đầu tiên của một cái gì đó mà từ đó những cái khác được phát triển |
| feature | n | /ˈfiːtʃər/ | một thuộc tính hoặc khía cạnh đặc biệt |
| innovation | n | /ˌɪnəˈveɪʃn/ | một phương pháp, ý tưởng hoặc sản phẩm mới |
| specification | n | /ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃn/ | mô tả chi tiết về thiết kế và vật liệu |
| develop | v | /dɪˈvɛləp/ | để phát triển hoặc gây ra để phát triển |
| design | v | /dɪˈzaɪn/ | để tạo ra kế hoạch hoặc bản vẽ |
| enhance | v | /ɪnˈhæns/ | để cải thiện chất lượng hoặc giá trị |
| launch | v | /lɔːntʃ/ | để giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ mới |
| innovative | adj | /ˈɪnəˌveɪtɪv/ | giới thiệu các phương pháp hoặc ý tưởng mới |
| marketable | adj | /ˈmɑːrkɪtəbl/ | có thể được bán |
| competitive | adj | /kəmˈpɛtətɪv/ | có khả năng cạnh tranh với người khác |
| enhanced | adj | /ɪnˈhɑːnst/ | tăng lên, cải thiện |
Chấm màu: xám = chưa học · vàng = đang học · xanh dương = sắp thuộc · xanh lá = đã thuộc