Tài chính
Topic 23. Financial statements
Chọn dạng luyện tập
Danh sách từ
| analysis | n | /əˈnæləsɪs/ | việc xem xét kỹ từng phần của một thứ để hiểu rõ nó, hoặc kết quả của việc đó |
| annual | adj | /ˈænjuəl/ | xảy ra mỗi năm một lần hoặc kéo dài một năm |
| cash | n | /kæʃ/ | tiền ở dạng tờ giấy và đồng xu |
| complexity | n | /kəmˈpleksəti/ | tình trạng có nhiều phần liên kết với nhau nên khó hiểu hoặc khó giải quyết |
| conclusion | n | /kənˈkluːʒən/ | quyết định hoặc ý kiến cuối cùng rút ra sau khi suy xét |
| criterion | n | /kraɪˈtɪriən/ | tiêu chuẩn dùng để đánh giá hoặc đưa ra quyết định về một thứ |
| detail | n | /ˈdiːteɪl/ | một thông tin nhỏ, riêng lẻ về một việc |
| desire | n, v | /dɪˈzaɪər/ | cảm giác muốn có hoặc muốn làm điều gì đó một cách mạnh mẽ (n); muốn có hoặc muốn làm điều gì đó rất mạnh (v) |
| forecast | n, v | /ˈfɔːrkæst/ | lời nói trước về điều sẽ xảy ra dựa trên thông tin hiện có (n); nói trước điều sẽ xảy ra dựa trên thông tin hiện có (v) |
| level | n | /ˈlevəl/ | mức độ cao thấp của một thứ so với một thang đo, hoặc một tầng trong hệ thống phân cấp |
| overall | adj, adv | /ˌoʊvərˈɔːl/ | xét trên tổng thể, bao gồm tất cả các phần (adj); khi xét tất cả các mặt cùng lúc (adv) |
| perspective | n | /pərˈspektɪv/ | cách nhìn nhận một sự việc dựa trên hoàn cảnh hoặc kinh nghiệm của mình |
| project | n, v | /ˈprɑːdʒekt/ (n); /prəˈdʒekt/ (v) | kế hoạch hoặc công việc được tổ chức cẩn thận để đạt một mục tiêu cụ thể (n); tính toán trước con số hoặc kết quả sẽ xảy ra trong tương lai (v) |
| realistic | adj | /ˌriːəˈlɪstɪk/ | nhìn nhận đúng thực tế, và có thể đạt được |
| target | n, v | /ˈtɑːrɡɪt/ | mục tiêu hoặc con số mà người ta muốn đạt tới (n); chọn làm mục tiêu để hướng hành động vào đó (v) |
| typically | adv | /ˈtɪpɪkli/ | theo cách phổ biến, thường xảy ra trong hầu hết trường hợp |
| translation | n | /trænzˈleɪʃən/ | việc chuyển nội dung hoặc số liệu từ dạng này sang dạng khác, nhất là từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, hoặc kết quả của việc đó |
| yield | n, v | /jiːld/ | sản lượng hoặc lợi nhuận thu được (n); tạo ra hoặc mang lại kết quả (v) |
| accounting | n | /əˈkaʊntɪŋ/ | công việc ghi chép, phân loại và tổng hợp các khoản thu chi tài chính của một cá nhân hoặc tổ chức |
| audit | n, v | /ˈɔːdɪt/ | cuộc kiểm tra kỹ và chính thức sổ sách tài chính của một tổ chức (n); kiểm tra kỹ và chính thức sổ sách như vậy (v) |
| balance sheet | n | /ˈbæləns ʃiːt/ | báo cáo về tài sản, nợ phải trả và vốn của một công ty tại một thời điểm nhất định |
| budget | n, v | /ˈbʌdʒɪt/ | kế hoạch về số tiền sẽ có và sẽ chi trong một khoảng thời gian (n); lên kế hoạch chi tiêu số tiền cho một việc (v) |
| comparative statement | n | /kəmˈpærətɪv ˈsteɪtmənt/ | báo cáo tài chính đặt số liệu của nhiều kỳ cạnh nhau để so sánh sự thay đổi |
| consolidated financial statements | n | /kənˈsɑːlɪdeɪtɪd faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənts/ | báo cáo tài chính gộp số liệu của công ty mẹ và các công ty con thành một báo cáo chung |
| expense | n | /ɪkˈspens/ | số tiền phải chi cho một việc nào đó |
| financial statement | n | /faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənt/ | tài liệu chính thức trình bày tình hình tiền bạc, thu nhập và chi tiêu của một tổ chức |
| income statement | n | /ˈɪnkʌm ˌsteɪtmənt/ | tài liệu cho thấy thu nhập và chi phí của công ty trong một kỳ, từ đó biết là lãi hay lỗ |
| liability | n | /ˌlaɪəˈbɪləti/ | khoản nợ hoặc trách nhiệm pháp lý mà một người hay tổ chức phải gánh |
| net income | n | /ˌnet ˈɪnkʌm/ | số tiền còn lại của công ty sau khi trừ mọi chi phí và thuế |
| profit | n | /ˈprɑːfɪt/ | số tiền kiếm được sau khi trừ mọi chi phí |
| revenue | n | /ˈrevənuː/ | thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông thường, hoặc tiền mà chính phủ thu được từ thuế |
| statement of cash flows | n | /ˈsteɪtmənt əv kæʃ floʊz/ | báo cáo cho thấy tiền mặt đã vào và ra khỏi công ty trong một kỳ |
| trend | n | /trend/ | hướng thay đổi hoặc phát triển chung của một thứ theo thời gian |
| variance | n | /ˈveriəns/ | độ lệch giữa kết quả thực tế và kết quả đã dự tính |
| year-end | n, adj | /ˈjɪr end/ | thời điểm kết thúc của một năm tài chính hoặc năm lịch (n); diễn ra vào cuối năm (adj) |
Chấm màu: xám = chưa học · vàng = đang học · xanh dương = sắp thuộc · xanh lá = đã thuộc